P2P平台最新合规数据情况一览(名单)
近日,国内知名P2P网贷行业门户网站“网贷之家”统计了2019年9月“P2P平台透明度、合规”、“创业、风投、国资、上市系平台”以及“北上广平台”数据情况。
网贷之家研究院院长张叶霞指出,上期网贷发展指数中提到部分大平台开始发力助贷业务,从最近的数据情况看,大平台发力助贷业务的态势愈发明显,部分大平台的网贷放贷量环比降幅超过50%,此外小平台清退仍在继续,正常运营平台数据已经下降至642家。最近行业的监管环境变化不大,对本期的网贷发展指数作如下说明:
2、目前国家互联网金融安全技术专家委员会推出“金融服务平台”APP平台数量上升至183家,对于未列入的平台合规分进行减分处理。
3、对于平台对接的存管银行,不属于中国互金协会银行存管栏披露的银行,合规分进行减分处理。
4、对于发力助贷业务的平台,后期可能更容易转型整改应对监管合规要求,因此对于这类平台合规分小幅加分处理。
由于网贷发展指数是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉。
*情况表仅供参考,不构成投资建议。
根据平台9月平台发展指数得分,展示了平台透明度、合规情况,如下表所示。
序号 | 平台名 | 透明度积分 | 涨跌幅 |
序号 | 平台名 | 透明度积分 | 涨跌幅 |
1 | 道口贷 | 92.50 | – |
2 | PPmoney网贷 | 92.00 | – |
3 | 投哪网 | 89.50 | 1 |
4 | 链链金融 | 89.00 | 3 |
5 | 广州e贷 | 89.00 | – |
6 | 微贷网 | 89.00 | – |
7 | 洋钱罐 | 88.80 | 1 |
8 | 人人贷 | 87.50 | 1 |
9 | 博金贷 | 86.90 | 1 |
10 | 点融 | 86.10 | 1 |
序号 | 平台名 | 合规积分 | 涨跌幅 |
序号 | 平台名 | 合规积分 | 涨跌幅 |
1 | 链链金融 | 94.00 | – |
2 | 广州e贷 | 94.00 | – |
3 | 积木盒子 | 93.40 | 1 |
4 | 宜人贷 | 93.30 | 3 |
5 | 人人贷 | 93.20 | 3 |
6 | 道口贷 | 93.10 | 1 |
7 | 布谷农场 | 93.00 | 1 |
8 | 桔子理财 | 93.00 | 14 |
9 | 拍拍贷 | 92.90 | – |
10 | 民贷天下 | 92.50 | – |
透明度用于表征平台信息透明度的指标,透明度积分越高,表明平台信息公开得越多,平台越透明。透明度指标根据平台对公司基本信息、运营数据信息、借款资料等的公布程度得出。
合规度用于表征平台现阶段的合规性程度与合规转型难度。根据监管意见,对于各条营业要求和禁止项进行量化,并对平台的合规程度进行梯度打分。
北京、上海和广东是P2P网贷行业发展的重镇,平台数量多、发展规模大,根据发展指数的平台得分情况,按照地区分别列举了北京、上海和广东地区平台的发展指数得分。可以发现平台多为风投系、上市系、国资系,创业系平台凤毛麟角。
9月北上广平台发展指数情况如下表所示:
序号 | 平台名 | 地区城市 | 涨跌幅 |
序号 | 平台名 | 地区城市 | 涨跌幅 |
1 | 宜人贷 | 北京 | – |
2 | 人人贷 | 北京 | – |
3 | 玖富普惠 | 北京 | – |
4 | 积木盒子 | 北京 | – |
5 | 翼龙贷 | 北京 | 2 |
6 | 有利网 | 北京 | 1 |
7 | 洋钱罐 | 北京 | 1 |
8 | 凤凰智信 | 北京 | – |
9 | 爱钱进 | 北京 | – |
10 | 91旺财 | 北京 | – |
序号 | 平台名 | 地区城市 | 涨跌幅 |
序号 | 平台名 | 地区城市 | 涨跌幅 |
1 | 拍拍贷 | 上海 | 1 |
2 | 麻袋财富 | 上海 | – |
3 | 你我贷 | 上海 | 1 |
4 | 点融 | 上海 | 2 |
5 | 爱投金融 | 上海 | 1 |
序号 | 平台名 | 地区城市 | 涨跌幅 |
序号 | 平台名 | 地区城市 | 涨跌幅 |
1 | 小赢网金 | 广东 | 1 |
2 | PPmoney网贷 | 广东 | 1 |
3 | 桔子理财 | 广东 | 4 |
4 | 友金服 | 广东 | – |
5 | 随手记 | 广东 | 1 |
6 | 民贷天下 | 广东 | – |
7 | 投哪网 | 广东 | – |
8 | 布谷农场 | 广东 | 1 |
9 | 合众e贷 | 广东 | 1 |
10 | 鹏金所 | 广东 | 4 |
根据平台派系确定规则,分别按照创业、风投、国资、上市系平台列举平台发展指数得分。
9月的具体情况如下表所示:
序号 | 平台名 | 背景系 | 涨跌幅 |
序号 | 平台名 | 背景系 | 涨跌幅 |
1 | 洋钱罐 | 创业系 | 1 |
2 | 向上金服 | 创业系 | – |
3 | 乡信 | 创业系 | – |
4 | 爱投金融 | 创业系 | 2 |
5 | 链链金融 | 创业系 | 1 |
序号 | 平台名 | 背景系 | 涨跌幅 |
序号 | 平台名 | 背景系 | 涨跌幅 |
1 | 人人贷 | 风投系 | – |
2 | 积木盒子 | 风投系 | – |
3 | 有利网 | 风投系 | 1 |
4 | PPmoney网贷 | 风投系 | 1 |
5 | 财米 | 风投系 | – |
6 | 随手记 | 风投系 | 1 |
7 | 铜板街 | 风投系 | 1 |
8 | 爱钱进 | 风投系 | – |
9 | 91旺财 | 风投系 | – |
10 | 真金服 | 风投系 | – |
序号 | 平台名 | 背景系 | 涨跌幅 |
序号 | 平台名 | 背景系 | 涨跌幅 |
1 | 麻袋财富 | 国资系 | – |
2 | 道口贷 | 国资系 | – |
3 | 民贷天下 | 国资系 | – |
4 | 博金贷 | 国资系 | – |
5 | 首金网 | 国资系 | – |
6 | 首E家 | 国资系 | – |
7 | 金投行 | 国资系 | – |
8 | 彩麒麟 | 国资系 | 1 |
9 | e路同心 | 国资系 | 1 |
序号 | 平台名 | 背景系 | 涨跌幅 |
序号 | 平台名 | 背景系 | 涨跌幅 |
1 | 宜人贷 | 上市系 | – |
2 | 小赢网金 | 上市系 | 1 |
3 | 拍拍贷 | 上市系 | 1 |
4 | 玖富普惠 | 上市系 | – |
5 | 微贷网 | 上市系 | – |
6 | 51人品 | 上市系 | – |
7 | 翼龙贷 | 上市系 | 2 |
8 | 你我贷 | 上市系 | 1 |
9 | 桔子理财 | 上市系 | 4 |
10 | 凤凰智信 | 上市系 | – |
派系确定规则:
1、上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;
2、国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);
3、其他为创业系。